Nächste Läufe:
2017.05.07 | Wings for Live Run |
2017.06.10 | Parktherme Wüstenlauf |
2017.06.24 | Frohnleiten |
2017.07.17 | Leibnitz Halbmarathon Römerlauf |
2017.08.20 | Wörthersee Halbmarathon |
2017.09.17 | Wachau Marathon |
2017.12.31 | Sylvesterlauf Graz |
Ergebnisse:
2017
2017.04.23 | Vienna City Marathon | 42,195 km | 4:21,06 min |
2017.03.12 | Barcelona Marathon | 42,195 km | 4:17,08 min |
2016
2016.12.31 | Sylvesterlauf Graz | 10 km | |
2016.10.16 | Gardasee Marthon | 42,195 km | 3:59.11 min |
2016.10.09 | Graz Halbmarathon (Pacemaker) | 21,1 km | 1:56.08 min |
2016.09.18 | Wachau Marathon | 42,195 km | 3:40,07 min |
2016.08.21 | Wörthersee Halbmarathon | 21,1 km | 1:46,40 min |
2016.07.14 | Römerlauf Halbmarathon | 21,1 km | 1:47,51 min |
2016.06.25 | 14. Intern. Mayr-Melnhof Frohnleiten Stadtlauf | 9,6 km | 50,29 min |
2016.06.04 | Parktherme Wüstenlauf Halbmarathon | 21,1 km | 1:48,13 min |
2016.05.12 | Die Woche E-Business Marathon | 10,5 km | 49,36 min |
2016.05.08 | Wings for Live World Run | 19,73 km | 1:47,44 min |
2016.04.28 | Raiffeisen Businesslauf Graz | 4,1 km | 17,48 min |
2016.04.10 | NN Rotterdam Marathon | 42,195 km | 4:01,43 min |
2015
2015.12.31 | Silvesterlauf Graz | 10 km | 53,27 min |
2015.10.18 | 40. TSC Amsterdam Marathon | 42,195 km | 4:02,37 min |
2015.10.04 | Drei Länder Marathon Bodensee | 42,195 km | 3:54,35 min |
2015.09.13 | 18. Internationaler Wachau Marathon | 42,195 km | 3:56,46 min |
2015.08.23 | Wörthersee-Halbmarathon | 21.1 km | 1:44,36 min |
2015.07.18 | Römerlauf Halbmarthon | 21.1 km | 1:51,19 min |
2015.06.27 | 13.Intern. Mayr-Melnhof Stadtlauf in Frohnleiten | 9,2 km | 46,06 min |
2015.05.30 | Wüstenlauf Bad Radkersburg (Halbmarathon) | 21,1 km | 1:46,32 min |
2015.05.21 | Businesslauf Graz Stadt | 4,1 km | 17,25 min |
2015.05.07 | Businesslauf Graz Schwarzl See | 5,2 km | 23,54 min |
2015.05.03 | Wings for Live World Run St. Pölten | 28,050 km | 2:18,57 min |
2015.04.12 | Vienna City Marathon | 42,195 km | 3:51,07 min |
2014
2014.12.31 | Silvesterlauf Graz | 10 km | 47.26 min |
2014.10.12 | Graz Halbmarathon | 21.1 km | 1:46,51 min |
2014.10.04 | Drei Länder Marathon Bodensee | 42.195 km | 4:04,12 min |
2014 09 14 | Feldbach- 30. Internationaler Steirer Kren Stadtlauf | 10,17 km | 45,18 min |
2014.08.24 | Wörtersee Marathon (Halbmarathon) | 21,1 km | 1:47,18 min |
2014.05.19 | Businesslauf Graz Stadt | 4,10 km | 17,51 min |
2014.05.04 | Wings for Live World Run St. Pölten | 25.81 km | 2:10,17 min |
2013
2013.09.15 | Feldbach- 29. Internationaler Steirer Kren Stadtlauf | 10,17 km | 50,32 min |
1 Kommentar
Hallo Thomas! Wünsche Dir für den morgigen Lauf alles, alles Gute! Keine Krämpfe oder sonst was. Auch den anderen Läufern einen guten Tag!
Alles Liebe Mama/Angelika